Čo sú teploty tavenia?
Teplota tavenia látky, napríklad kovu alebo kovovej zliatiny, je teplota, pri ktorej látka prechádza z pevného do kvapalného skupenstva. Jednoducho povedané, je to teplota, pri ktorej sa kov taví.
Tavenie kovov je dôležité, pretože roztavené kovy sú potrebné na odlievanie predmetov, zváranie a metalurgické procesy tavenia.
Ak sa chcete dozvedieť viac, máme samostatné články na blogu venované taveniu kovov a stavbe vlastnej kováčskej vyhne.
Čo sú kovové zliatiny?
Kovová zliatina je výsledkom procesu spojenia jedného kovu s iným kovom alebo s nekovovou zložkou. Kovová zliatina sa získava roztavením kovov, zmiešaním všetkých zložiek a ich ochladením na izbovú teplotu, čím vznikne nový pevný materiál.
Kovové zliatiny sa vyrábajú preto, lebo čisté kovy nemajú vlastnosti vhodné pre každé použitie. Zliatina môže napríklad ponúknuť vyššiu mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a lepšiu opracovateľnosť ako čistý kov.
Bežnými príkladmi kovových zliatin sú liatina, hliníkové zliatiny a nehrdzavejúca oceľ.
Teploty tavenia kovov a kovových zliatin
Prvky | Značka | Teplota tavenia v stupňoch Celzia °C | Teplota tavenia v stupňoch Fahrenheita °F |
Hliník | Al | 659 | 1218 |
Mosadz (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronz (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Liatina | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Uhlík | C | 3600 | 6512 |
Chróm | Cr | 1615 | 3034 |
Meď | Cu | 1083 | 1981 |
Zlato | Au | 1063 | 1946 |
Vodík | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Železo | Fe | 1530 | 2786 |
Olovo | Pb | 327 | 621 |
Horčík | Mg | 670 | 1240 |
Mangán | Mn | 1260 | 2300 |
Nikel | Ni | 1452 | 2646 |
Fosfor | P | 44 | 111 |
Kremík | Si | 1420 | 2588 |
Striebro | Ag | 961 | 1762 |
Nehrdzavejúca oceľ | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Oceľ - s vysokým obsahom uhlíka | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Oceľ - so stredným obsahom uhlíka | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Oceľ - s nízkym obsahom uhlíka | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Cín | Sn | 232 | 450 |
Titán | Ti | 1795 | 3263 |
Volfrám | W | 3000 | 5432 |
Zinok | Zn | 419 | 786 |












